Tudo o que você precisa para gerenciar seu delivery em um único plano. Simples, sem surpresas, sem pegadinhas.
Cancele quando quiser. Você não está preso a contratos de longo prazo.
Sem cartão de crédito durante o período de teste
Diferenciais que fazem a sua operação decolar
Comece a usar em menos de 5 minutos após o cadastro. Sem burocracia, sem espera.
Diferente dos apps de delivery tradicionais, você não paga comissão por pedido. Fature mais!
Seu cliente pede direto no seu app, não no app de terceiros. Fortaleça sua marca.
PIX, cartão e dinheiro. Controle total dos recebimentos com relatórios automáticos.
Cupons automáticos, histórico de pedidos e notificações para trazer clientes de volta.
Seu cardápio disponível a qualquer hora. Receba pedidos até de madrugada!
Veja porque milhares de restaurantes estão migrando para o Ozzilivery
| Recurso / Custo | Ozzilivery | Concorrente 1 Marketplace A |
Concorrente 2 Marketplace B |
Concorrente 3 Marketplace C |
Concorrente 4 SaaS Similar |
|---|---|---|---|---|---|
| Mensalidade | R$ 39,90 fixo | R$ 109 + comissões | R$ 99 + comissões | R$ 119 + comissões | R$ 249-499/mês |
| Comissão por pedido | 0% - Você fica com tudo! | 12% a 27% | 15% a 30% | 15% a 25% | 0% (alguns têm taxa por transação) |
| Seu próprio app | ${ICO.check} Incluído | ${ICO.x} Não disponível | ${ICO.x} Não disponível | ${ICO.x} Não disponível | ${ICO.check} Varia por plano |
| Dados dos clientes | ${ICO.check} Seus dados | ${ICO.x} Pertencem a eles | ${ICO.x} Pertencem a eles | ${ICO.x} Pertencem a eles | ${ICO.check} Geralmente sim |
| Personalização da marca | ${ICO.check} Total | ${ICO.x} Limitada | ${ICO.x} Limitada | ${ICO.x} Limitada | ${ICO.check} Parcial a total |
| Cupons e fidelização | ${ICO.check} Ilimitado | ${ICO.x} Pago à parte | ${ICO.x} Pago à parte | ${ICO.x} Pago à parte | ${ICO.check} Geralmente incluso |
| Impressão de cupom | ${ICO.check} Integrada | ${ICO.x} Não tem | ${ICO.x} Não tem | ${ICO.x} Não tem | ${ICO.x} Varia por plataforma |
| Taxa de entrega | ${ICO.check} Você define | ${ICO.x} Eles definem | ${ICO.x} Eles definem | ${ICO.x} Eles definem | ${ICO.check} Você define |
| Fidelidade / Contrato | ${ICO.check} Cancele quando quiser | Mínimo 12 meses | Mínimo 12 meses | Mínimo 12 meses | Geralmente mensal ou anual |
* Valores estimados baseados em pesquisa de mercado fev/2025. Concorrentes 1-3 são marketplaces tradicionais de delivery. Concorrente 4 refere-se a plataformas SaaS de delivery white-label. Consulte valores oficiais nos sites dos concorrentes.
Simulação com uma loja que faz 100 pedidos/mês com ticket médio de R$ 50
Mensalidade + 20% comissão média
Sem comissões, sem taxas extras
Isso é R$ 21.709 por ano a mais no seu bolso
Veja quanto você realmente paga por pedido com a mensalidade fixa
| Pedidos no mês | Custo por pedido | Exemplo de operação |
|---|---|---|
| 20 pedidos/mês | R$ 2,00 por pedido | Iniciante - começando agora |
| 50 pedidos/mês | R$ 0,80 por pedido | Pequeno - crescendo steady |
| 100 pedidos/mês | R$ 0,40 por pedido | Médio - operação estabilizada |
| 200 pedidos/mês | R$ 0,20 por pedido | Alto volume - 6-7 pedidos/dia |
| 300 pedidos/mês | R$ 0,13 por pedido | Alto volume - 10 pedidos/dia |
| 500 pedidos/mês | R$ 0,08 por pedido! | Profissional - 16+ pedidos/dia |
💡 Dica: Com 100 pedidos/mês, você paga apenas R$0,40 por pedido. Naquele concorrente famosinho, você pagaria 12-27% de comissão (R$6 a R$13,50 em um pedido de R$50).
150 pedidos = R$0,27/pedido
250 pedidos = R$0,16/pedido
400 pedidos = R$0,10/pedido
Teste todas as funcionalidades sem compromisso. Não pedimos cartão de crédito durante o teste.